保障期間 | 18歳〜60歳 | |||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり5,000円 | 「医療特約」でさらに安心! |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり5,000円 | ||
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり1,500円 | |
入院一時金(1回の入院につき) | 20,000円 | 日数に関わらず入院には一時金 | ||
手術(当組合の定める手術) | 2万円・5万円・10万円・20万円 | 手術の保障もついて安心 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円~150万円 | 先進医療にも対応 | ||
在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 40,000円 | 退院後の在宅療養に見舞金 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級660万円〜13級26.4万円 | ||
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級400万円〜13級16万円 | |||
疾病障害(所定の状態に該当した場合) | 100万円 | 病気が原因の障害に共済金 | ||
死亡 ・ 重度障害 |
交通事故 | 1,000万円 | ||
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 800万円 | |||
病気 | 400万円 |